|
商品の詳細:
|
| 電源: | リチウム電池 | 縁: | 合金の二重壁、CNCの側面 |
|---|---|---|---|
| モーター: | ブラシレス 250W | フレーム材質: | アルミニウム合金 |
| フォーク: | 合金の懸濁液 | ディスプレイ: | 導かれた |
| ギア: | シマノ 7の速度 | 製品名: | 電気援助の通勤者のバイク |
| ハイライト: | ペダルの援助の道のバイク,電池式押しのバイク |
||
アルミニウム フレームおよび懸濁液のフォークの電気援助の通勤者の自転車に乗ります/26" Eバイク36V 250W
指定:
1. 26"アルミニウム フレーム
2. 26"合金の懸濁液のフォーク
3.リチウム電池36V 10AH
4. Vブレーキ
5. シマノ 7の速度ギヤ
6. LED表示
7. 36V 250Wモーター
| モーター | 軽量の高速ブラシレス | フレーム | アルミ合金 |
| 連動させられたハブ モーター | タイヤ | 26X1.75 Kendaのタイヤ | |
| 36V 250Wの後部モーター | 縁 | 合金の二重壁、CNCの側面 | |
| フロント・ブレーキ | Vブレーキ | ||
| リヤ・ブレーキ | Vブレーキ | ||
| 電池 | 36V/10Ahリチウム イオン電池 | 速度ギヤ | シマノ 7の速度 |
| 表示 | 3つの援助のレベルが付いているLED表示 | ハンドルバー | 合金 |
| 茎 | 合金 | ||
| 先 | 1:1のペダルの助手システム | ブレーキ レバー | 断ち切られたスイッチが付いている合金 |
| コントローラー | 理性的なブラシレスのKTのブランド | 鎖 | KMC |
| 充電器 | AC 100V -240V 2ampsスマートな充電器 | チェーン車輪 | 合金48Tの合金のクランク |
| 充満時間:4-6h | フェンダー | 合金 | |
| 最高速度 | 25km/h (EU)、32km/h (USA&Canada) | 後部棚 | 合金 |
| 範囲 | 45-60km (先) | サドル | 柔らかい快適 |
| 最大負荷 | 125kgs | ペダル | プラスチック |
| 総重量 | 22kgs | 前部フォーク | ズームレンズの懸濁液 |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Lu
電話番号: 0086-18913171370